Электрические тали KITO - техническая документация
Назначение
Электрические тали KITO. Электрические цепные тали KITO EDC,цилиндрические с двумя скоростями подъема. Электрические цепные тали KITO EQ, с двумя скоростями подъема, крепление за петлю. Электрические цепные тали KITO ER2, с одной скоростью подъема, крепление с крюком.Технические характеристики
- ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА!
- высококачественные электрические тали
- изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
- противокоррозионная цепь с никелевым напылением
- разнообразные дополнительные опции
- грузоподъёмность 60–5000 кг
Электрическая цепная таль KITO EDC
Цилиндрическая, с двумя скоростями подъёма
Спецификация изделий
Код изделия |
Раб. нагрузка, кг |
Скорость подъёма, м/мин | Габаритная высота, мм | Диаметр цепи, мм | Кол-во цепей | Стандарт подъём, м | Высота со станд. цепью, кг |
EDC06SD | 60 | 20.1/4.0 | 945 | 4.0 x 12.0 | 1 | 1.8 | 14.5 |
EDC10SD | 100 | 12.5/3.0 | 945 | 4.0 x 12.0 | 1 | 1.8 | 14.5 |
EDC16SD | 160 | 19.2/4.0 | 960 | 4.0 x 12.0 | 1 | 1.8 | 18.5 |
EDC18SD | 180 | 7.7/3.0 | 945 | 4.0 x 12.0 | 1 | 1.8 | 14.5 |
EDC24SD | 240 | 12.9/3.0 | 960 | 4.0 x 12.0 | 1 | 1.8 | 18.5 |
Электрическая цепная таль KITO EQ
С двумя скоростями подъёма, крепление за петлю
Код изделия |
Раб. нагрузка, кг |
Скорость подъёма, м/мин | Габаритная высота, мм | Диаметр цепи, мм | Кол-во цепей | Стандарт подъём, м | Высота со станд. цепью, кг |
EQ001IS | 125 | 17.0/2.8 | 395 | 5.6 x 15.7 | 1 | 3.0 | 30.0 |
EQ003IS | 250 | 10.0/1.7 | 395 | 5.6 x 15.7 | 1 | 3.0 | 30.0 |
EQ005IS | 500 | 7.6/1.3 | 410 | 5.6 x 15.7 | 1 | 3.0 | 32.0 |
EQ010IS | 1000 | 7.1/1.2 | 465 | 7.1 x 19.9 | 1 | 3.0 | 42.0 |
Электрическая цепная таль KITO ER2
С одной скоростью подъёма, крепление с крюком
Код изделия |
Раб. нагрузка, кг |
Скорость подъёма, м/мин | Габаритная высота, мм | Диаметр цепи, мм | Кол-во цепей | Стандарт подъём, м | Высота со станд. цепью, кг |
ER2001H | 125 | 14.1 | 350 | 4.3 x 12.0 | 1 | 3.0 | 27.0 |
ER2003S | 250 | 9.1 | 350 | 4.3 x 12.0 | 1 | 3.0 | 27.0 |
ER2003H | 250 | 3.4 | 370 | 6.0 x 16.8 | 1 | 3.0 | 37.0 |
ER2005L | 500 | 3.8 | 370 | 6.0 x 16.8 | 1 | 3.0 | 33.0 |
ER2005S | 500 | 7.3 | 370 | 6.0 x 16.8 | 1 | 3.0 | 37.0 |
ER2010L | 1000 | 3.5 | 430 | 7.7 x 21.5 | 1 | 3.0 | 47.0 |
ER2010S | 1000 | 7.1 | 430 | 7.7 x 21.5 | 1 | 3.0 | 54.0 |
ER2016S | 1600 | 4.5 | 510 | 10.2 x 28.5 | 1 | 3.0 | 72.0 |
ER2020L | 2000 | 3.7 | 575 | 10.0 x 28.5 | 1 | 3.0 | 73.0 |
ER2020S | 2000 | 7.0 | 590 | 10.2 x 28.5 | 1 | 3.0 | 91.0 |
ER2025S | 2500 | 5.7 | 625 | 11.2 x 31.3 | 1 | 3.0 | 104.0 |
ER2032S | 3200 | 4.4 | 785 | 10.2 x 28.5 | 2 | 3.0 | 107.0 |
ER2050S | 5000 | 2.9 | 850 | 11.2 x 31.3 | 2 | 3.0 | 132.0 |
ER2100S | 10000 | 2.9 | 1370 | 11.2 x 31.3 | 4 | 3.0 | 303.0 |
ER2150S | 15000 | 1.9 | 1595 | 11.2 x 31.3 | 6 | 3.0 | 404.0 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ