Электрические цепные тали ER2M - техническая документация
Назначение
Электрические цепные тали ER2M на электрической тележке с одной скоростью подъема и перемещения.Технические характеристики
-
Также поставляем аналогичные модели:
- с двумя скоростями подъёма и одной скоростью перемещения
- с двумя скоростями подъёма и перемещения
Спецификация изделий
Код изделия | Раб. нагрузка, кг |
Скорость подъёма, м/мин | Габаритная высота, мм | Диаметр цепи, мм | Стандартный подъём, м | Вес со станд. цепью, кг |
ER2M-001H-S | 125 | 14.0 | 375 | 4.3 x 12.0 | 3.0 | 58.0 |
ER2M-003S-S | 250 | 9.1 | 375 | 4.3 x 12.0 | 3.0 | 58.0 |
ER2M-005L-S | 500 | 3.8 | 395 | 6.0 x 16.8 | 3.0 | 64.0 |
ER2M-010L-S | 1000 | 3.5 | 435 | 7.7 x 21.5 | 3.0 | 77.0 |
ER2M-016S-S | 1600 | 4.5 | 505 | 10.2 x 28.5 | 3.0 | 110.0 |
ER2M-020L-S | 2000 | 3.7 | 570 | 10.2 x 28.5 | 3.0 | 111.0 |
ER2M-025S-S | 2500 | 5.7 | 620 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 152.0 |
ER2M-032S-S | 3200 | 4.4 | 765 | 10.2 x 28.5 | 3.0 | 155.0 |
ER2M-050S-S | 5000 | 2.9 | 840 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 202.0 |
ER2M-075S-L | 7500 | 1.9 | 1166 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 283.0 |
ER2M-100S-L | 10500 | 2.9 | 1180 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 399.0 |
ER2M-150S-L | 15000 | 1.9 | 1310 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 571.0 |
ER2M-200S-L | 20000 | 1.4 | 1345 | 11.2 x 31.3 | 3.0 | 628.0 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ