Рым-болты 8 класс стали - техническая документация
Назначение
Рым-болты 8 класс стали предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ. Рым-болт вкручивают в отверстие с резьбой на грузе и с помощью стропов, талей проводят необходимые работы, зацепляя крюки стропов или талей, а также такелажные скобы и т. п. в кольце рым-болта. Для крепления растяжек и т. п., в кольцо рым-болта обычно пропускают канат или крюк талрепа с последующим натяжением.Технические характеристики
- Обработка поверхности - окраска
- EC маркировка
- Не подвергать термообработке
Спецификация изделий
Резьба | Размеры, мм | Грузоподъёмность, кг | Усилие затяжки |
Вес, кг | Код изделия | |||||
M | D | K | Ø | L | ||||||
по оси | угол 450 | угол 900 | Nm | |||||||
М6 | 28 | 13 | 16 | 42 | 400 | 140 | 100 | 3,5 | 0,05 | NS8R06 |
М8 | 39 | 15 | 20 | 51 | 800 | 280 | 200 | 8 | 0,06 | NS8R08 |
М10 | 45 | 18 | 25 | 63 | 1000 | 350 | 250 | 16 | 0,11 | NS8R10 |
М12 | 54 | 22 | 30 | 75 | 1600 | 560 | 400 | 28 | 0,18 | NS8R12 |
М14 | 63 | 28 | 35 | 88 | 4000 | 1400 | 1000 | 70 | 0.28 | NS8R14 |
М16 | 63 | 28 | 35 | 88 | 4000 | 1400 | 1000 | 70 | 0,28 | NS8R16 |
М20 | 72 | 30 | 40 | 101 | 6000 | 2100 | 1500 | 135 | 0,45 | NS8R20 |
М24 | 90 | 38 | 50 | 128 | 8000 | 2800 | 2000 | 230 | 0,87 | NS8R24 |
М30 | 108 | 45 | 60 | 154 | 12000 | 4200 | 3000 | 465 | 1,66 | NS8R30 |
М36 | 126 | 55 | 70 | 183 | 16000 | 5600 | 4000 | 814 | 2,65 | NS8R36 |
М42 | 144 | 65 | 80 | 212 | 24000 | 8400 | 6000 | 1304 | 4,03 | NS8R42 |
М48 | 166 | 70 | 90 | 238 | 32000 | 11200 | 8000 | 1981 | 6,38 | NS8R48 |
М56 | 184 | 78 | 100 | 265 | 3600 | 12600 | 9000 | 3000 | 6,7 | NS8R56 |
М64 | 206 | 90 | 110 | 298 | 4500 | 15700 | 10000 | 4736 | 9,3 | NS8R64 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ