Рым-болты с шарикоподшипником 8-271 - техническая документация
Назначение
Рым-болты с шарикоподшипником предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ. Рым-болт вкручивают в отверстие с резьбой на грузе и с помощью стропов, талей проводят необходимые работы, зацепляя крюки стропов или талей, а также такелажные скобы и т. п. в кольце рым-болта. Для крепления растяжек и т. п., в кольцо рым-болта обычно пропускают канат или крюк талрепа с последующим натяжением.Технические характеристики
- петля поворачивается на 230°, вращается на 360° благодаря уникальной конструкции шарикоподшипников. Четырёхкратный запас прочности во всех направлениях
- кованая, легированная и закаленная сталь
- изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- отдельные детали имеют сертификаты об испытании
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
- все рым-болты YOKE соответствует или превосходит ASME B30.26
- простота монтажа, демонтажа из-за кованного шестиугольного корпуса
- максимальная грузоподъёмность по оси болта
- возможность вращения под нагрузкой. Не поворачивайте в направлении 90°при полной нагрузке
Спецификация изделий
Спецификация подъема изделий
Схема | ||||||||||||
Количество точек | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Направление | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | асимметр. | 0-45° | 45-60° | асимметр. | ||
Код изделия | Резьба | Грузоподъёмность (тонн) | ||||||||||
8-271-003 | M8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
8-271-004 | M10 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.64 | |
8-271-006 | M12 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
8-271-013 | M16 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.9 | 1.3 | |
8-271-020 | M20 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | |
8-271-35 | M24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 5.2 | 3.5 | |
8-271-060 | M30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 | |
8-271-080 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | |
8-271-120 | M42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18.2 | 13 | 13 | 27.3 | 19.5 | 13 | |
8-271-130 | M48 | 18 | 36 | 14 | 28 | 19.6 | 14 | 14 | 29.4 | 21 | 14 | |
8-271-140 | M52 | 25 | 50 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
8-271-160 | M56 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
8-271-161 | M64 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
8-271-310 | M72 | 50 | 100 | 40 | 80 | 56 | 40 | 40 | 84 | 60 | 40 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ