Рым-гайки кислотостойкие нержавеющие - техническая документация

Отправить заявку
Поделиться:

Назначение

Рым-гайки кислотостойкие нержавеющие

Технические характеристики

  • Отполированная поверхность
  • Маркировка EC
  • Изготовленны из нержавеющей стали AISI 316
  • Не подвергать термообработке

Спецификация изделий

Резьба Размеры, мм Грузоподъёмность, кг Усилие
затяжки
Вес, кг Код изделия
D A B C E F G H L
по оси угол 45° угол 90° Nm рым-болт рым-гайка рым-болт рым-гайка
М6 20 36 20 6 8 10 36 13 80 50 40 3,5 0,05 0,05 NSRH06L NSMH06L
М8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 70 8 0,06 0,05 NSRH08L NSMH08L
М10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 115 16 0,11 0,10 NSRH10L NSMH10L
М12 30 54 30 10 12 14 53 21 340 240 170 28 0,18 0,16 NSRH12L NSMH12L
М14 35 63 35 12 14 16 62 27 340 240 170 28 0,28 0,24 NSRH14L NSMH14L
М16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 350 70 0,28 0,24 NSRH16L NSMH16L
М18 40 72 40 14 16 19 71 30 700 500 350 70 0,45 0,36 NSRH18L NSMH18L
М20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,45 0,36 NSRH20L NSMH20L
М22 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 600 135 0,67 0,58 NSRH22L NSMH22L
М24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 900 230 0,87 0,72 NSRH24L NSMH24L
М27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1250 343 0,88 0,70 NSRH27L NSMH27L
М30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,32 NSRH30L NSMH30L
М33 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1600 465 1,66 1,30 NSRH33L NSMH33L
М36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 2300 814 2,65 2,08 NSRH36L NSMH36L
М39 80 144 85 30 32 38 147 63 4600 3300 2300 814 4,00 2,02 NSRH39L NSMH39L
М42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 3150 1304 4,15 3,10 NSRH42L NSMH42L
М45 90 166 100 35 38 46 168 68 6300 4500 3150 1304 6,10 3,04 NSRH45L NSMH45L
М48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 4300 1981 6,38 5,02 NSRH48L NSMH48L
М52 100 184 110 38 42 50 187 78 8600 6100 4300 1981 8,80 4,95 NSRH52L NSMH52L
М56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 5750 3000 8,80 6,69 NSRH56L NSMH56L
М64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 8000 4736 12,40 9,30 NSRH64L NSMH64L
М72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 10000 6913 23,30 18,50 NSRH72L NSMH72L
М80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 14000 9625 34,50 27,30 NSRH80L NSMH80L
М100 180 330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 20000 19613 47,80 36,40 NSRH100L NSMH100L
Наши специалисты помогут вам сделать заказ