Такелажные Точки TTBPP - техническая документация
Коэффициент запаса прочности 4:1
Отправить заявку
Видео:
Назначение
Рым-болты с поворотной петлей предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ. Рым-болт вкручивают в отверстие с резьбой на грузе и с помощью стропов, талей проводят необходимые работы, зацепляя крюки стропов или талей, а также такелажные скобы и т. п. в кольце рым-болта. Для крепления растяжек и т. п., в кольцо рым-болта обычно пропускают канат или крюк талрепа с последующим натяжением.Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- болт класс стали -12.9
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°С
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- вращение на 360° и поворот на 90°
- быстрый и простой монтаж, требуется только резьбовое отверстие
- коэффициент запаса прочности 4:1
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
| Температурный режим | Допустимая нагрузка |
| > 400 °C | недопустимо |
| 350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
| 200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
| * -45-200 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
| < -45 °C | недопустимо |
* минимальная t за прошедшие сутки не ниже -45 ˚С
Спецификация изделий
| Код изделия | WLL | Резьба | Размеры | Крутящий момент | вес | |||||||||||
| М | Е | A | B | C | D | G | F | L | H | S | SW | Ø | ||||
| тонн | мм | мм | мм | Nm | кг | |||||||||||
| TTBPP M8 | 0.3 | M8 | 10 | 30 | 35 | 52.5 | 14 | 55 | 86.5 | 46 | 30 | 6 | 13 | 10 | 20-30 | 0.36 |
| TTBPP M8x76 | 0.3 | M8 | 76 | 30 | 35 | 52.5 | 14 | 55 | 86.5 | 111 | 30 | 6 | 13 | 10 | 20-30 | 0.39 |
| TTBPP M10 | 0.63 | M10 | 15 | 30 | 35 | 52.5 | 14 | 55 | 86.5 | 52 | 30 | 6 | 17 | 10 | 50-60 | 0.38 |
| TTBPP M10x96 | 0.63 | M10 | 96 | 30 | 35 | 52.5 | 14 | 55 | 86.5 | 132 | 30 | 6 | 17 | 10 | 50-60 | 0.43 |
| TTBPP M12 | 1 | M12 | 17.6 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.3 | 62 | 36 | 8 | 19 | 14 | 80-100 | 0.71 |
| TTBPP M12x114 | 1 | M12 | 114 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.3 | 158 | 36 | 8 | 19 | 14 | 80-100 | 0.8 |
| TTBPP M14 | 1.2 | M14 | 20.6 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 66 | 36.4 | 10 | 22 | 14 | 100-120 | 0.72 |
| TTBPP M14x140 | 1.2 | M14 | 140 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 66 | 36.4 | 10 | 22 | 14 | 100-120 | 0.86 |
| TTBPP M16 | 1.5 | M16 | 23.6 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 70 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.74 |
| TTBPP M16x30 | 1.5 | M16 | 30 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 76 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.745 |
| TTBPP M16x40 | 1.5 | M16 | 40 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 86 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.75 |
| TTBPP M16x100 | 1.5 | M16 | 100 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 146 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.85 |
| TTBPP M16x149 | 1.5 | M16 | 149 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 196 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.92 |
| TTBPP M16x194 | 1.5 | M16 | 194 | 36 | 40 | 55 | 18 | 68 | 98.7 | 240 | 36.4 | 10 | 24 | 14 | 130-150 | 0.99 |
| TTBPP M18x26 | 2 | M18 | 26 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 93 | 43 | 12 | 30 | 14 | 100-200 | 1.16 |
| TTBPP M18x180 | 2 | M18 | 180 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 237 | 43 | 12 | 30 | 14 | 100-200 | 1.47 |
| TTBPP M20 | 2.5 | M20 | 30 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 86 | 43 | 12 | 30 | 14 | 220-250 | 1.19 |
| TTBPP M20x55 | 2.5 | M20 | 55 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 111 | 43 | 12 | 30 | 14 | 220-250 | 1.23 |
| TTBPP M20x60 | 2.5 | M20 | 60 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 116 | 43 | 12 | 30 | 14 | 220-250 | 1.23 |
| TTBPP M20x100 | 2.5 | M20 | 100 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 156 | 43 | 12 | 30 | 14 | 220-250 | 1.32 |
| TTBPP M20x187 | 2.5 | M20 | 187 | 50 | 54 | 80 | 16 | 82 | 125.5 | 243 | 43 | 12 | 30 | 14 | 220-250 | 1.49 |
| TTBPP M24x35 | 4 | M24 | 35 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 93 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.36 |
| TTBPP M24x40 | 4 | M24 | 40 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 98 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.39 |
| TTBPP M24x60 | 4 | M24 | 60 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 118 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.43 |
| TTBPP M24x80 | 4 | M24 | 80 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 138 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.5 |
| TTBPP M24x100 | 4 | M24 | 100 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 158 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.56 |
| TTBPP M24x222 | 4 | M24 | 222 | 50 | 54 | 94 | 18 | 82 | 141.5 | 280 | 43 | 14 | 36 | 14 | 380-400 | 1.89 |
| TTBPP M27 | 4 | M27 | 38 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 120 | 65 | 17 | 41 | 17 | 390-410 | 3.063 |
| TTBPP M27x270 | 4 | M27 | 270 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 352 | 65 | 17 | 41 | 17 | 390-410 | 3.981 |
| TTBPP M30 | 5 | M30 | 48 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 132 | 65 | 17 | 41 | 17 | 480-500 | 3.23 |
| TTBPP M30x70 | 5 | M30 | 70 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 154 | 65 | 17 | 41 | 17 | 480-500 | 3.34 |
| TTBPP M30x279 | 5 | M30 | 279 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 363 | 65 | 17 | 41 | 17 | 480-500 | 4.35 |
| TTBPP M36x54 | 7 | M36 | 54 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 142 | 65 | 22 | 55 | 17 | 660-700 | 3.53 |
| TTBPP M36x70 | 7 | M36 | 70 | 60 | 65 | 106 | 23 | 99 | 176 | 158 | 65 | 22 | 55 | 17 | 660-700 | 3.64 |
| TTBPP M36x54 (8Т) | 8 | M36 | 54 | 77 | 85 | 140.5 | 27 | 124 | 223 | 155 | 78 | 22 | 55 | 19.5 | 760-800 | 5.94 |
| TTBPP M36x62 | 8 | M36 | 62 | 77 | 85 | 140.5 | 27 | 124 | 223 | 163 | 78 | 22 | 55 | 19.5 | 760-800 | 6 |
| TTBPP M36x223 | 8 | M36 | 223 | 77 | 85 | 140.5 | 27 | 124 | 223 | 324 | 78 | 22 | 55 | 19.5 | 760-800 | 7.3 |
| TTBPP M42 (10Т) | 10 | M42 | 72 | 77 | 85 | 140.5 | 27 | 124 | 223 | 176 | 78 | 24 | 65 | 19.5 | 9500-1000 | 6.34 |
| TTBPP M42 (15Т) | 15 | M42 | 63 | 95 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 179 | 90 | 24 | 65 | 30 | 1400-1500 | 11.2 |
| TTBPP M42x263 | 15 | M42 | 263 | 95 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 379 | 90 | 24 | 65 | 30 | 1400-1500 | 13.4 |
| TTBPP M48x74 | 20 | M48 | 74 | 95 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 190 | 90 | 27 | 75 | 30 | 1800-2000 | 11.8 |
| TTBPP M48x295 | 20 | M48 | 295 | 95 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 415 | 90 | 27 | 75 | 30 | 1800-2000 | 14.9 |
| TTBPP M56 | 22 | M56 | 84 | 95 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 212 | 90 | 27 | 85 | 30 | 2000-2200 | 13.27 |
| TTBPP M64 | 22.5 | M64 | 100 | 113 | 104 | 155 | 36 | 164 | 260 | 233 | 90 | 32 | 95 | 30 | 2050-2250 | 16.34 |
Спецификация подъема изделий
| Схема |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Количество точек | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
| Направление | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | асимметр. | 0-45° | 45-60° | асимметр. | ||
| Код изделия | Резьба | Грузоподъёмность (тонн) | ||||||||||
| TTBPP M8 | M8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 0.45 | 0.3 | |
| TTBPP M10 | M10 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 | |
| TTBPP M12 | M12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 | |
| TTBPP M14 | M14 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | |
| TTBPP M16 | M16 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | |
| TTBPP M18 | M18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 | |
| TTBPP M20 | M20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 | |
| TTBPP M24 | M24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 | |
| TTBPP M27 | M24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 | |
| TTBPP M30 | M30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 | |
| TTBPP M36 | M36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 | |
| TTBPP M42 | M42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | |
| TTBPP M48 | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 | |
| TTBPP M56 | M56 | 22 | 44 | 22 | 44 | 30.8 | 22 | 22 | 46.2 | 33 | 22 | |
| TTBPP M64 | M64 | 22.5 | 45 | 22.5 | 45 | 31.5 | 22.5 | 22.5 | 47.25 | 33.75 | 22.5 | |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ
