Такелажные Точки TTPS - техническая документация
Коэффициент запаса прочности 4:1
Отправить заявку
Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°С
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — грузоподъёмность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- коэффициент запаса прочности 4:1
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
Температурный режим | Допустимая нагрузка |
> 400 °C | недопустимо |
350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
-45-200 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
< -45 °C | недопустимо |
Спецификация изделий
Код изделия | WLL | Размеры | Вес | ||||
тонн | A +/-1 | B +/- | D +/- | M +/-1,2 | H +/-0,3 | ||
мм | кг | ||||||
TTPS 1.12T | 1,12 | 41 | 69,5 | 13 | 37 | 29,5 | 0,39 |
TTPS 2T | 2 | 42 | 79,5 | 14 | 40 | 32 | 0,47 |
TTPS 3.15T | 3,15 | 45 | 83 | 17 | 43,5 | 35 | 0,69 |
TTPS 5.3T | 5,3 | 55 | 102 | 22 | 50 | 46 | 1,46 |
TTPS 8T | 8 | 70 | 120 | 26,5 | 66,5 | 51 | 2,5 |
TTPS 15T | 15 | 97 | 161 | 34 | 90 | 67 | 5,79 |
TTPS 20T | 20 | 149 | 239 | 46 | 125 | 84 | 15,37 |
Спецификация подъема изделий
Схема подъема |
|||||||||
Количество точек |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3-4 |
3-4 |
|
Направление |
0° |
0° |
90° |
90° |
0-45° |
45-60° |
0-45° |
45-60° |
|
Код изделия |
Грузоподъёмность (тонн) |
||||||||
TTPS 1.12T | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | |
TTPS 2T | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | |
TTPS 3.15T | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | |
TTPS 5.3T | 5.30 | 10.60 | 5.30 | 10.60 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | |
TTPS 8T | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | |
TTPS 15T | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 31.00 | 22.50 | |
TTPS20T | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ