Такелажные Точки TTPS - техническая документация
Коэффициент запаса прочности 4:1
Отправить заявку
Видео:
Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая партия протестирована на ударную вязкость при t -45°С
- покрытие - порошковая краска защитного цвета (полумат)
- не подвергать термообработке
- маркировка — грузоподъёмность (WLL), код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
- коэффициент запаса прочности 4:1
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
| Температурный режим | Допустимая нагрузка |
| > 400 °C | недопустимо |
| 350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
| 200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
| * -45-200 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
| < -45 °C | недопустимо |
* минимальная t за прошедшие сутки не ниже -45 ˚С
Спецификация изделий
| Код изделия | WLL | Размеры | Вес | |||||
| тонн | A | B | C | D | L | E | ||
| мм | кг | |||||||
| TTPS 1.12T | 1.12 | 41±2 | 78.5±3 | 29.5±2 | 13±1 | 35.5±2 | 38±2 | 0.4 |
| TTPS 2T | 2.0 | 42±2 | 88±3 | 32±2 | 14±1 | 40±2 | 40±2 | 0.47 |
| TTPS 3.15T | 3.15 | 46±2 | 94±3 | 35±2 | 17±1 | 43.5±2 | 43±2 | 0.69 |
| TTPS 5.3T | 5.3 | 55±3 | 118±4 | 46±2 | 22±2 | 50±2 | 61±2 | 1.46 |
| TTPS 8T | 8.0 | 70±3 | 141±4 | 51±3 | 26.5±2 | 66.5±3 | 70.5±3 | 2.42 |
| TTPS 15T | 15.0 | 97±3 | 188±5 | 67±3 | 34±2 | 90±3 | 90±3 | 5.79 |
| TTPS 20T | 20.0 | 149±4 | 282±5 | 84±3 | 46±3 | 125±4 | 125±4 | 15.42 |
Спецификация подъема изделий
|
Схема подъема |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Количество точек |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3-4 |
3-4 |
|
|
Направление |
0° |
0° |
90° |
90° |
0-45° |
45-60° |
0-45° |
45-60° |
|
|
Код изделия |
Грузоподъёмность (тонн) |
||||||||
| TTPS 1.12T | 1.12 | 2.24 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | |
| TTPS 2T | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 2.80 | 2.00 | 4.20 | 3.00 | |
| TTPS 3.15T | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | |
| TTPS 5.3T | 5.30 | 10.60 | 5.30 | 10.60 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | |
| TTPS 8T | 8.00 | 16.00 | 8.00 | 16.00 | 11.20 | 8.00 | 16.80 | 12.00 | |
| TTPS 15T | 15.00 | 30.00 | 15.00 | 30.00 | 21.00 | 15.00 | 31.00 | 22.50 | |
| TTPS20T | 20.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 28.00 | 20.00 | 42.00 | 30.00 | |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ

