Тали KITO CB-ATEX - техническая документация
Технические характеристики
- защита от взрывов
- возможность эксплуатации в потенциально взрывоопасной среде, соответствие директиве ATEX 94/9/EC
- повышенная безопасность при предельно допустимых температурах, максимальная температура оборудования 135 °C
- безопасная эксплуатация в потенциально взрывоопасной среде, защита от взрывчатых газов, паров и пыли
- устройство защиты от перегрузки (УЗП)
Спецификация изделий
Номинальная грузопо дъемность (предельная грузопо дъемность), т |
Код | Стандартная высота подъёма, м | Высота ручной цепи, м | Усиление при номинальной нагрузке | Ход ручной цепи на 1 метр подъёма, м | Диаметр грузовой цепи, мм | Испытательная нагрузка | Масса (вес нетто), кг | Масса при погрузке (вес), ≈ кг | Масса (вес) в кг для дополни тельного метра подъёма, кг |
0.5 | CB005 ATEX | 2.5 | 2.5 | 142 | 43 | 6.3x1 | 0.75 | 11.5 | 12 | 1.8 |
1.0 | CB010 ATEX | 2.5 | 2.5 | 214 | 57 | 7.1x1 | 1.5 | 14.5 | 15 | 2.1 |
2.0 | CB020 ATEX | 3.0 | 3.0 | 221 | 114 | 7.1x2 | 3.0 | 24.0 | 26 | 3.2 |
3.0 | CB030 ATEX | 3.0 | 3.5 | 200 | 198 | 9.0x2 | 4.5 | 41.0 | 43 | 4.4 |
Размеры (мм)
Номинальная грузоподъемность (предельная грузоподъемность), т | Строительная высота | a | b | d | e | f | g | s | |||||||
0.5 | 295 | 162 | 161 | 2500 | 71 | 99 | 29.0 | 42.5 | |||||||
1.0 | 350 | 171 | 182 | 2500 | 78 | 112 | 34.0 | 47.5 | |||||||
2.0 | 510 | 171 | 235 | 3100 | 78 | 162 | 42.5 | 56.0 | |||||||
3.0 | 600 | 192 | 282 | 3600 | 91 | 194 | 46.5 | 63.0 |
CBSG (CBSP) ATEX
Номинальная грузоподъ- ёмность (предельная грузоподъ- ёмность), т | Код | Стандартная высота подъёма, м | Усилие при номинальной нагрузке, кгс | Диаметр грузовой цепи, мм | Испытательная нагрузка | Масса (вес нетто), кг | Масса (вес) в кг для дополнитель- ного метра подъёма, кг |
0.5 | CBSG (CBSP) 005 ATEX | 2.5 | 2.5 | 6.3x1 | 0.75 | 24 (19) | 2.7 (1.8) |
1.0 | CBSG (CBSP) 010 ATEX | 2.5 | 2.5 | 7.1x1 | 1.5 | 32 (28) | 3.0 (2.1) |
2.0 | CBSG (CBSP) 020 ATEX | 3.0 | 3.0 | 7.1x2 | 3.0 | 48 (44) | 4.1 (3.2) |
3.0 | CBSG (CBSP) 030 ATEX | 3.0 | 3.5 | 9.0x2 | 4.5 | 92 (87) | 5.4 (4.4) |
Размеры (мм)
Номинальная грузоподъ- ёмность (предельная грузоподъёмность), т | Строительная высота | a(макс.) | a’ | b | b’ | d | e | f | g | h | i | j | k | k’ |
0.5 | 305 | 275(215) | 309(249) | 236 | 272 | 2500 | 116 (56) | 2200 | 29.0 | 106 | 71 | 28 | 95 | 106 |
1.5 | 365 | 349 (218) | 385 (300) | 280 | 316 | 2500 | 154 (69) | 2200 | 34.0 | 127 | 85 | 34 | 112 | 109 |
2.0 | 535 | 359 (280) | 398 (320) | 324 | 374 | 3100 | 157 (79) | 2700 | 42.5 | 148 | 100 | 36 | 134 | 114 |
3.0 | 660 | 377 (273) | 401 (297) | 400 | 450 | 3600 | 156 (53) | 3200 | 46.5 | 169 | 118 | 47 | 144 | 131 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ