Цепные рычажные тали KITO - техническая документация
Технические характеристики
- высококачественные цепные рычажные тали
- изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
- противокоррозионная цепь с никелевым напылением
- рабочие нагрузки 250–9000 кг
| Код изделия | Раб. нагрузка, кг |
Вес (со станд. высотой подъёма), ≈ кг | Высота подъёма, м | Диаметр цепи, мм x кол.во цепей |
| LX003 | 250 | 1.7 | 1.5 | 3.2 x 1 |
| LX005 | 500 | 2.7 | 1.5 | 4.3 x 1 |
| LB008 | 800 | 5.7 | 1.5 | 4.3 x 1 |
| LB010 | 1000 | 5.9 | 1.5 | 5.6 x 1 |
| LB016 | 1600 | 8.0 | 1.5 | 7.1 x 1 |
| LB025 | 2500 | 11.2 | 1.5 | 8.8 x 1 |
| LB032 | 3200 | 15.0 | 1.5 | 10.0 x 1 |
| LB063 | 6300 | 26.0 | 1.5 | 10.0 x 2 |
| LB090 | 9000 | 40.0 | 1.5 | 10.0 x 3 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ

