Цепные ручные тали KITO - техническая документация
Технические характеристики
- ГАРАНТИЯ — 3 ГОДА!
- высококачественные цепные ручные тали
- изготовлены для профессиональной эксплуатации в жестких условиях
- одели CX и CF с легким алюминиевым корпусом
- противокоррозионная цепь с никелевым напылением
- рабочие нагрузки 250–30 000 кг
Спецификация изделий
Код изделия | Раб. нагрузка, кг |
Вес (со станд. высотой подъёма), ≈ кг | Высота подъёма, м | Диаметр цепи, мм х кол.во цепей |
CX003 | 250 | 2,4 | 2,5 | 3,2 х 1 |
CF005 | 500 | 10,8 | 3,0 | 5,0 х 1 |
CF010 | 1000 | 13,0 | 3,0 | 6,3 x 1 |
CF015 | 1500 | 18,0 | 3,0 | 7,1 x 1 |
CF020 | 2000 | 21,0 | 3,0 | 6,3 x 2 |
CF030 | 3000 | 28,0 | 3,0 | 7,1 x 2 |
CB005 | 500 | 11,0 | 3,0 | 5,0 x 1 |
CB010 | 1000 | 12,5 | 3,0 | 6,3 x 1 |
CB015 | 1500 | 15,5 | 3,0 | 7,1 x 1 |
CB020 | 2000 | 20,0 | 3,0 | 8,0 x 1 |
CB025 | 2500 | 27,0 | 3,0 | 9,0 x 1 |
CB030 | 3000 | 24,0 | 3,0 | 7,1 x 2 |
CB050 | 5000 | 41,0 | 3,0 | 9,0 x 2 |
CB075 | 7500 | 63,0 | 3,5 | 9,0 x 3 |
CB100 | 10000 | 83,0 | 3,5 | 9,0 x 4 |
CB150 | 15000 | 155,0 | 3,5 | 9,0 x 6 |
CB200 | 20000 | 235,0 | 3,5 | 9,0 x 8 |
CB300 | 30000 | 310,0 | 3,5 | 9,0 x 10 |
CB400 | 40000 | 480,0 | 3,5 | 9,0 x 14 |
CB500 | 50000 | 640,0 | 3,5 | 9,0 x 16 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ