Рым-петли с шарикоподшипником RBS G80 (8-й класс) - техническая документация
Коэффициент запаса прочности 4:1
Отправить заявку
Назначение
Рым-болты с шарикоподшипником предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ. Рым-болт вкручивают в отверстие с резьбой на грузе и с помощью стропов, талей проводят необходимые работы, зацепляя крюки стропов или талей, а также такелажные скобы и т. п. в кольце рым-болта. Для крепления растяжек и т. п., в кольцо рым-болта обычно пропускают канат или крюк талрепа с последующим натяжением.Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
Температурный режим | Допустимая нагрузка |
> 400 °C | недопустимо |
350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
-40-300 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
< -40 °C | недопустимо |
Спецификация изделий
Код изделия | Грузоподъёмность, т | Размеры | Крутящий момент | Вес | |||||||||
DxE | B | C | G | T | A | W | N | S | Nm | кг | |||
по оси | угол 90° | мм | |||||||||||
RBS M8х13 | 0.6 | 0.3 | M8х13 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M8х18 | 0.6 | 0.3 | M8х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M8х20 | 0.6 | 0.3 | M8х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M8х43 | 0.6 | 0.3 | M8х43 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.46 |
RBS M10х15 | 1.0 | 0.5 | M10х15 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M10х18 | 1.0 | 0.50 | M10х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M10х20 | 1.0 | 0.50 | M10х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.45 |
RBS M10х27 | 1.0 | 0.50 | M10х27 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.46 |
RBS M10х90 | 1 | 0.5 | M10х90 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.50 |
RBS M12х18 | 1 | 0.5 | M12х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.46 |
RBS M12х20 | 1 | 0.5 | M12х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.46 |
RBS M12х30 | 1 | 0.5 | M12х30 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.46 |
RBS M12х35 | 1 | 0.5 | M12х35 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.47 |
RBS M12х40 | 1 | 0.50 | M12х40 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.47 |
RBS M12х45 | 1 | 0.5 | M12х45 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.48 |
RBS M12х50 | 1 | 0.5 | M12х50 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.48 |
RBS M12х110 | 1 | 0.5 | M12х110 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 10-15 | 0.54 |
RBS M14х20 | 2.24 | 1.12 | M14х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.49 |
RBS M16х20 | 2.24 | 1.12 | M16х20 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.47 |
RBS M16х30 | 2.24 | 1.12 | M16х30 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.49 |
RBS M16х35 | 2.24 | 1.12 | M16х35 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.49 |
RBS M16х40 | 2.24 | 1.12 | M16х40 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.50 |
RBS M16х50 | 2.24 | 1.12 | M16х50 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.52 |
RBS M16х80 | 2.24 | 1.12 | M16х80 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.57 |
RBS M16х100 | 2.24 | 1.12 | M16х100 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.6 |
RBS M16х120 | 2.24 | 1.12 | M16х120 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.63 |
RBS M16х300 | 2.24 | 1.12 | M16х300 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 20-30 | 0.91 |
RBS M20х30 | 4 | 2 | M20х30 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 50-70 | 0.99 |
RBS M20х40 | 4 | 2 | M20х43 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 50-70 | 1.02 |
RBS M20х75 | 4 | 2 | M20х75 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 50-70 | 1.10 |
RBS M20х80 | 4 | 2 | M20х80 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 50-70 | 1.12 |
RBS M20х120 | 4 | 2 | M20х120 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 50-70 | 1.21 |
RBS M24х30 | 6.3 | 3.15 | M24х30 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.33 |
RBS M24х36 | 6.3 | 3.15 | M24х36 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.35 |
RBS M24х40 | 6.3 | 3.15 | M24х40 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.36 |
RBS M24х45 | 6.3 | 3.15 | M24х45 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.38 |
RBS M24х50 | 6.3 | 3.15 | M24х50 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.40 |
RBS M24х90 | 6.3 | 3.15 | M24х90 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.54 |
RBS M24х120 | 6.3 | 3.15 | M24х120 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 1.65 |
RBS M24х300 | 6.3 | 3.15 | M24х300 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 130-160 | 2.29 |
RBS M27х35 | 6.3 | 3.15 | M27х35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 180-220 | 1.47 |
RBS M30х35 (5Т) | 10.6 | 5.3 | M30х35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 200-250 | 2.30 |
RBS M30х45 (5T) | 10.6 | 5.3 | M30х45 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 200-250 | 2.35 |
RBS M30х75 | 10.6 | 5.3 | M30х75 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 200-250 | 2.52 |
RBS M30х120 | 10.6 | 5.3 | M30х120 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 200-250 | 2.77 |
RBS M30х35 (8Т) | 12.8 | 8 | M30х35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 2 | 200-250 | 3.73 |
RBS M30х120 (8T) | 12.8 | 8 | M30х120 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 2 | 200-250 | 4.21 |
RBS M36х50 | 12.8 | 8 | M36х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 3.88 |
RBS M36х90 | 12.8 | 8 | M36х90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 4.19 |
RBS M36х140 | 12.8 | 8 | M36х140 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 4.59 |
RBS M36х160 | 12.8 | 8 | M36х160 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 4.75 |
RBS M36х220 | 12.8 | 8 | M36х220 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 5.23 |
RBS M36х300 | 12.8 | 8 | M36х300 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 5.87 |
RBS M36х400 | 12.8 | 8 | M36х400 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 6.67 |
RBS M39х50 | 12.8 | 8 | M39х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 280-400 | 3.95 |
RBS M42х50 | 16 | 10 | M42х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 500-600 | 4.46 |
RBS M45х60 | 16 | 10 | M45х60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 500-600 | 4.70 |
RBS M48х50 | 16 | 10 | M48х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 500-650 | 4.62 |
RBS M56х84 | 24 | 15 | M56х84 | 117 | 42 | 246 | 214 | 152 | 70 | 32 | 2.5 | 600-900 | 11.8 |
RBS M64х95 | 24 | 15 | M64х95 | 117 | 42 | 257 | 225 | 152 | 70 | 32 | 2.5 | 600-900 | 12.5 |
Спецификация подъема изделий
Схема подъема | ||||||||||
Количество точек | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
Направление | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | асимметр. | |
Код изделия | Резьба | Грузоподъёмность (тонн) | ||||||||
RBS M8 | M8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 0.30 | 0.63 | 0.45 | 0.30 |
RBS M10 | M10 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.70 | 0.50 | 1.05 | 0.75 | 0.50 |
RBS M10х90 | M10 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.70 | 0.50 | 1.05 | 0.75 | 0.50 |
RBS M12 | M12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.70 | 0.50 | 1.05 | 0.75 | 0.50 |
RBS M12х110 | M12 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.70 | 0.50 | 1.05 | 0.75 | 0.50 |
RBS M16 | M16 | 2.24 | 4.48 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 1.12 |
RBS M16х120 | M16 | 2.24 | 4.48 | 1.12 | 2.24 | 1.57 | 1.12 | 2.35 | 1.68 | 1.12 |
RBS M20 | M20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 2.80 | 2.0 | 4.20 | 3.0 | 2.0 |
RBS M20х120 | M20 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 2.80 | 2.0 | 4.20 | 3.0 | 2.0 |
RBS M24 | M24 | 6.3 | 12.6 | 3.15 | 6.3 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 3.15 |
RBS M24х120 | M24 | 6.3 | 12.6 | 3.15 | 6.3 | 4.41 | 3.15 | 6.62 | 4.73 | 3.15 |
RBS M30 | M30 | 10.6 | 21.2 | 5.3 | 10.6 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 5.30 |
RBS M30х120 | M30 | 10.6 | 21.2 | 5.3 | 10.6 | 7.42 | 5.30 | 11.13 | 7.95 | 5.30 |
RBS M30 | M30 | 12.8 | 25.6 | 8.0 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 | 8.0 |
RBS M30х120 | M30 | 12.8 | 25.6 | 8.0 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 | 8.0 |
RBS M36х90 | M36 | 12.8 | 25.6 | 8.0 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 | 8.0 |
RBS M36х400 | M30 | 12.8 | 25.6 | 8.0 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 16.8 | 12.0 | 8.0 |
RBS M42 | M42 | 16.0 | 32.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 |
RBS M48 | M48 | 16.0 | 32.0 | 10.0 | 20.0 | 14.0 | 10.0 | 21.0 | 15.0 | 10.0 |
RBS M56х84 | M56 | 24.0 | 48.0 | 15.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 31.5 | 22.5 | 15.0 |
RBS M64х95 | M64 | 24.0 | 48.0 | 15.0 | 30.0 | 21.0 | 15.0 | 31.5 | 22.5 | 15.0 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ