Рым-петли с шарикоподшипников RBS-083 G80 (8-й класс) - техническая документация
Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
Температурный режим | Допустимая нагрузка |
> 400 °C | недопустимо |
350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
-40-300 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
< -40 °C | недопустимо |
Спецификация изделий
Код изделия |
WWL |
Резьба |
Размеры |
Крутящий момент |
Вес |
|||||||
тонн |
M |
E |
A±2 |
B±3 |
C |
D |
K |
G |
F±3 |
|||
мм |
Nm |
кг |
||||||||||
RBS-083 M8 | 0,4 | M8 | 12 | 30 | 43,5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97,5 | 10-40 | 0,44 |
RBS-083 M10 | 0,6 | M10 | 19 | 30 | 43,5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97,5 | 10-40 | 0,45 |
RBS-083 M12S | 0,7 | M12 | 19 | 30 | 43,5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97,5 | 15-40 | 0,45 |
RBS-083 M14 | 1,25 | M14 | 31,8 | 30 | 43,5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97,5 | 30-100 | 0,45 |
RBS-083 M16S | 1,5 | M16 | 31,8 | 30 | 43,5 | 54 | 12 | 37 | 40 | 97,5 | 45-130 | 0,48 |
RBS-083 M12B | 1,05 | M12 | 19 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 15-40 | 1,15 |
RBS-083 M16B | 1,9 | M16 | 30 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 45-130 | 1,35 |
RBS-083 M18S | 1,9 | M18 | 30 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 100-170 | 1,35 |
RBS-083 M20S | 2 | M20 | 30 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 100-170 | 1,4 |
RBS-083 M22S | 2 | M22 | 30 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 100-170 | 1,4 |
RBS-083 M24S | 3,15 | M24 | 30 | 34 | 54,5 | 78 | 16 | 54,5 | 59 | 133 | 190-280 | 1,4 |
RBS-083 M18B | 2 | M18 | 38,1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 100-170 | 2,3 |
RBS-083 M20B | 2,5 | M20 | 38,1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 100-170 | 2,3 |
RBS-083 M22B | 2,5 | M22 | 38,1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 100-170 | 2,35 |
RBS-083 M24B | 4 | M24 | 38,1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 190-280 | 2,35 |
RBS-083 M27 | 4 | M27 | 38,1 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 250-500 | 2,35 |
RBS-083 M30S | 5 | M30 | 35 | 40 | 67 | 93 | 20 | 64,3 | 70 | 160 | 270-600 | 2,5 |
RBS-083 M30B | 6 | M30 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3,75 |
RBS-083 M33 | 7,5 | M33 | 50 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3,8 |
RBS-083 M36 | 10 | M36 | 54 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 270-600 | 3,9 |
RBS-083 M39 | 10 | M39 | 58 | 51 | 95 | 111 | 22 | 74 | 79 | 206 | 350-800 | 4 |
RBS-083 M42 | 13 | M42 | 63 | 65 | 108 | 122,5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 5,9 |
RBS-083 M45 | 13 | M45 | 68 | 65 | 108 | 122,5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 6 |
RBS-083 M48 | 14 | M48 | 68 | 65 | 108 | 122,5 | 26 | 85 | 93 | 231 | 350-800 | 6,15 |
RBS-083 M56 | 20 | M56 | 84 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 10 |
RBS-083 M60 | 20 | M60 | 90 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 350-900 | 10,5 |
RBS-083 M64 | 20 | M64 | 95 | 70 | 120 | 158 | 32 | 95 | 105 | 278 | 500-1000 | 10,7 |
RBS-083 M72S | 25 | M72 | 108 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1200 | 23 |
RBS-083 M80S | 30 | M80 | 120 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1200 | 24 |
RBS-083 M90S | 35 | M90 | 135 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1500 | 26 |
RBS-083 M100S | 35 | M100 | 135 | 80 | 123 | 210 | 40 | 142 | 158 | 333 | 500-1700 | 26 |
RBS-083 M72B | 31,5 | M72 | 108 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1400 | 34 |
RBS -083 M80B | 35 | M80 | 120 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1500 | 35.5 |
RBS-083 M90B | 40 | M90 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1500 | 37.5 |
RBS-083 M100B | 40 | M100 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1700 | 39 |
RBS-083 M110 | 50 | M110 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1700 | 41 |
RBS-083 M120 | 50 | M120 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 169 | 368 | 500-1700 | 43 |
RBS-083 M130 | 50 | M130 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 198 | 368 | 500-1700 | 45 |
RBS-083 M140 | 50 | M140 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 198 | 368 | 500-1700 | 47 |
RBS-083 M150 | 50 | M150 | 135 | 90 | 138 | 230 | 48 | 155 | 198 | 368 | 500-1700 | 49.5 |
Спецификация подъема изделий
Схема подъема |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Количество точек | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
Направление | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | асимметр. | 0-45° | 45-60° | асимметр. | |
Код изделия | Резьба | Грузоподъёмность (тонн) | |||||||||
RBS-083 M8 | M8 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
RBS-083 M10 | M10 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
RBS-083 M12S | M12 | 1.2 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
RBS-083 M14 | M14 | 2 | 4 | 1.25 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1.9 | 1.3 |
RBS-083 M16S | M16 | 2.6 | 5.2 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 2.3 | 1.5 |
RBS-083 M12B | M12 | 1.6 | 3.2 | 1.05 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.1 |
RBS-083 M16B | M16 | 3 | 6 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4 | 2.9 | 1.9 |
RBS-083 M18S | M18 | 3 | 6 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 4 | 2.9 | 1.9 |
RBS-083 M20S | M20 | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
RBS-083 M22S | M22 | 3.5 | 7 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
RBS-083 M24S | M24 | 5 | 10 | 3.15 | 6.3 | 4.4 | 3.2 | 3.2 | 6.6 | 4.7 | 3.2 |
RBS-083 M18B | M18 | 3.6 | 7.2 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
RBS-083 M20B | M20 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 2.5 |
RBS-083 M22B | M22 | 4 | 8 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 3.8 | 2.5 |
RBS-083 M24B | M24 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
RBS-083 M27 | M27 | 7 | 14 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
RBS-083 M30S | M30 | 7 | 14 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
RBS-083 M30B | M30 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8.4 | 6 | 6 | 12.6 | 9 | 6 |
RBS-083 M33 | M33 | 15 | 30 | 7.5 | 15 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 15.8 | 11.3 | 7.5 |
RBS-083 M36 | M36 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
RBS-083 M39 | M39 | 15 | 30 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
RBS-083 M42 | M42 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18.2 | 13 | 13 | 27.3 | 19.5 | 13 |
RBS-083 M45 | M45 | 17 | 34 | 13 | 26 | 18.2 | 13 | 13 | 27.3 | 19.5 | 13 |
RBS-083 M48 | M48 | 18 | 36 | 14 | 28 | 19.6 | 14 | 14 | 29.4 | 21 | 14 |
RBS-083 M56 | M56 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
RBS-083 M60 | M60 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
RBS-083 M64 | M64 | 28 | 56 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ