Рым-петли с шарикоподшипником RBS G80 (8-й класс) - техническая документация
Назначение
Рым-болты с шарикоподшипником предназначены для подъема, перемещения, удержания груза на весу, а так же для крепления различных изделий и конструкций при проведении такелажных, монтажных и крепежных работ. Рым-болт вкручивают в отверстие с резьбой на грузе и с помощью стропов, талей проводят необходимые работы, зацепляя крюки стропов или талей, а также такелажные скобы и т. п. в кольце рым-болта. Для крепления растяжек и т. п., в кольцо рым-болта обычно пропускают канат или крюк талрепа с последующим натяжением.Технические характеристики
- кованая, легированная и закаленная сталь 8 класса
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза на 20000 циклов
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии (magnaflux crack detected)
- покрытие - порошковая краска
- не подвергать термообработке
- каждая партия протестирована на разрушающую нагрузку
- каждая маркировка — обозначение резьбы, грузоподъёмность (WLL) под углом 90°, код партии, товарный знак
- сопроводительная документация — сертификат соответствия, паспорт изделия
Таблица снижения грузоподъемности при различных температурных условиях
Температурный режим | Допустимая нагрузка |
> 400 °C | недопустимо |
350-400 °C | 75% от грузоподъёмности (WLL) |
200-350 °C | 90% от грузоподъёмности (WLL) |
-40-300 °C | 100% от грузоподъёмности (WLL) |
< -40 °C | недопустимо |
Спецификация изделий
Код изделия | Грузоподъёмность, кг | Размеры | Вес | |||||||||
![]() |
![]() |
DxE | B | C | G | T | A | W | N | S | кг | |
по оси | угол 90° | мм | ||||||||||
RBS M8х13 | 0.6 | 0.3 | M8х13 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.41 |
RBS M8х18 | 0.6 | 0.3 | M8х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.46 |
RBS M8х20 | 0.6 | 0.3 | M8х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.46 |
RBS M8х43 | 0.6 | 0.3 | M8х43 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.46 |
RBS M10х15 | 0.9 | 0.45 | M10х15 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.47 |
RBS M10х18 | 0.9 | 0.45 | M10х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.47 |
RBS M10х20 | 0.9 | 0.45 | M10х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.47 |
RBS M10х27 | 0.9 | 0.45 | M10х27 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.48 |
RBS M10х90 | 1 | 0.5 | M10х90 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.52 |
RBS M12х18 | 1 | 0.5 | M12х18 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.44 |
RBS M12х20 | 1 | 0.5 | M12х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.46 |
RBS M12х30 | 1 | 0.5 | M12х30 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.495 |
RBS M12х31 | 1 | 0.5 | M12х31 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.495 |
RBS M12х40 | 1 | 0.45 | M12х40 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.5 |
RBS M12х45 | 1 | 0.5 | M12х45 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.51 |
RBS M12х50 | 1 | 0.5 | M12х50 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.53 |
RBS M12х110 | 1 | 0.5 | M12х110 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.57 |
RBS M14х20 | 2 | 1.12 | M14х20 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.45 |
RBS M16х20 | 2 | 1.12 | M16х20 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.5 |
RBS M16х24 | 2 | 1.12 | M16х24 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.5 |
RBS M16х30 | 2 | 1.12 | M16х30 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.5 |
RBS M16х35 | 2 | 1.12 | M16х35 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.51 |
RBS M16х40 | 2 | 1.12 | M16х40 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.52 |
RBS M16х50 | 2 | 1.12 | M16х50 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.53 |
RBS M16х80 | 2 | 1.12 | M16х80 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.57 |
RBS M16х100 | 2 | 1.12 | M16х100 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.6 |
RBS M16х120 | 2 | 1.12 | M16х120 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.64 |
RBS M16х300 | 2 | 1.12 | M16х300 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 55 | 30 | 14 | 1 | 0.88 |
RBS M20х30 | 4 | 2 | M20х30 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 0.96 |
RBS M20х43 | 4 | 2 | M20х43 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 0.99 |
RBS M20х75 | 4 | 2 | M20х75 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 1.04 |
RBS M20х80 | 4 | 2 | M20х80 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 1.08 |
RBS M20х120 | 4 | 2 | M20х120 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 70 | 35 | 16 | 1 | 1.17 |
RBS M24х30 | 6.3 | 3.15 | M24х30 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.45 |
RBS M24х36 | 6.3 | 3.15 | M24х36 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.45 |
RBS M24х40 | 6.3 | 3.15 | M24х40 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.47 |
RBS M24х45 | 6.3 | 3.15 | M24х45 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.48 |
RBS M24х50 | 6.3 | 3.15 | M24х50 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.53 |
RBS M24х90 | 6.3 | 3.15 | M24х90 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.66 |
RBS M24х120 | 6.3 | 3.15 | M24х120 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 1.74 |
RBS M24х300 | 6.3 | 3.15 | M24х300 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 18 | 1.5 | 2.44 |
RBS M27х35 | 6.3 | 3.15 | M27х35 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 1.47 |
RBS M30х35 (5Т) | 10.6 | 5.3 | M30х35 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.17 |
RBS M30х38 | 10.6 | 5.3 | M30х38 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.18 |
RBS M30х45 | 10.6 | 5.3 | M30х45 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.29 |
RBS M30х75 | 10.6 | 5.3 | M30х75 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.425 |
RBS M30х120 | 10.6 | 5.3 | M30х120 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.65 |
RBS M30х160 | 10.6 | 5.3 | M30х160 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 85 | 40 | 20 | 1.5 | 2.88 |
RBS M30х35 (8Т) | 11.8 | 8 | M30х35 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.57 |
RBS M30х38 | 11.8 | 8 | M30х38 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.58 |
RBS M30х120 | 11.8 | 8 | M30х120 | 80 | 28 | 112 | 92 | 115 | 50 | 22 | 2 | 4.01 |
RBS M36х50 | 11.8 | 8 | M36х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.6 |
RBS M36х90 | 11.8 | 8 | M36х90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.71 |
RBS M36х120 | 11.8 | 8 | M36х120 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 4.17 |
RBS M36х140 | 11.8 | 8 | M36х140 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 4.33 |
RBS M36х160 | 11.8 | 8 | M36х160 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 4.49 |
RBS M36х220 | 11.8 | 8 | M36х220 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 4.97 |
RBS M36х300 | 11.8 | 8 | M36х300 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 5.69 |
RBS M36х400 | 11.8 | 8 | M36х400 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 6.41 |
RBS M39х50 | 11.8 | 8 | M39х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.65 |
RBS M39х90 | 11.8 | 8 | M39х90 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 22 | 2 | 3.71 |
RBS M42х50 | 15 | 10 | M42х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 3.95 |
RBS M42х60 | 15 | 10 | M42х60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 3.72 |
RBS M42х63 | 15 | 10 | M42х63 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.09 |
RBS M42х130 | 15 | 10 | M42х130 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.81 |
RBS M42х160 | 15 | 10 | M42х160 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 5.1 |
RBS M42х180 | 15 | 10 | M42х180 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 5.36 |
RBS M45х60 | 15 | 10 | M45х60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.17 |
RBS M48х50 | 15 | 10 | M48х50 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.02 |
RBS M48х60 | 15 | 10 | M48х60 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.17 |
RBS M48х70 | 15 | 10 | M48х70 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.3 |
RBS M48х72 | 15 | 10 | M48х72 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.3 |
RBS M48х110 | 15 | 10 | M48х110 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 4.83 |
RBS M48х160 | 15 | 10 | M48х160 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 5.67 |
RBS M48х245 | 15 | 10 | M48х245 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 115 | 50 | 25 | 2.5 | 8.57 |
RBS M56х84 | 30 | 15 | M56х84 | 117 | 42 | 246 | 214 | 152 | 70 | 32 | 2.5 | 11.8 |
RBS M64х95 | 30 | 15 | M64х95 | 117 | 42 | 257 | 225 | 152 | 70 | 32 | 2.5 | 12.5 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ