Рым-гайки с шарикоподшипником RGS - техническая документация
Технические характеристики
- вращение на 360° и поворот на 90°
- легированная и закаленная сталь
- изготовлено и испытано в соответствии с EN1677-1
- 100%-ая проверка на наличие трещин способом магнитно-порошковой дефектоскопии
- покрытие — порошковая краска (синий, желтый, красный, оранжевый цвет)
- отдельные детали имеют сертификаты об испытании
- индивидуально протестировано нагрузкой превышающей рабочую в 2,5 раза
- испытано на усталость нагрузкой превышающей рабочую в 1,5 раза
- температурный режим: от -40 до +400 °С
Спецификация изделий
Код изделия |
WWL |
Резьба |
Размеры |
Вес |
|||||||
тонн |
M |
E |
A± |
B± |
C |
D |
K |
G |
F±3 |
||
мм |
кг |
||||||||||
RGS-M8 | 0.4 | M 8 | 15 | 30 | 43.5 | 76 | 12 | 119.5 | 40 | 37 | 0.6 |
RGS-M10 | 0.6 | M 10 | 15 | 30 | 43.5 | 76 | 12 | 119.5 | 40 | 37 | 0.6 |
RGS-M12 | 0.7 | M 12 | 15 | 30 | 43.5 | 76 | 12 | 119.5 | 40 | 37 | 0.6 |
RGS-M14 | 1.25 | M 14 | 20 | 30 | 43.5 | 76 | 12 | 119.5 | 40 | 37 | 0.6 |
RGS-M16 | 1.5 | M 16 | 20 | 30 | 43.5 | 76 | 12 | 119.5 | 40 | 37 | 0.6 |
RGS-M18 | 2 | M 18 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.3 | 3.2 |
RGS-M20 | 2.5 | M 20 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.3 | 3.2 |
RGS-M22 | 2.5 | M 22 | 25 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.3 | 3.2 |
RGS-M24 | 4 | M 24 | 30 | 40 | 67 | 128 | 20 | 195 | 70 | 64.3 | 3.2 |
RGS-M30 | 6 | M 30 | 40 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
RGS-M33 | 7.5 | M 33 | 40 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
RGS-M36 | 10 | M 36 | 45 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
RGS-M39 | 10 | M 39 | 45 | 51 | 95 | 164 | 22 | 259 | 79 | 74 | 5.3 |
RGS-M42 | 13 | M 42 | 63 | 65 | 108 | 190.5 | 26 | 298.5 | 93 | 85 | 8.7 |
RGS-M45 | 13 | M 45 | 68 | 65 | 108 | 198.5 | 26 | 306.5 | 93 | 85 | 8.7 |
RGS-M48 | 14 | M 48 | 68 | 65 | 108 | 198.5 | 26 | 306.5 | 93 | 85 | 8.7 |
RGS-M56 | 20 | M 56 | 84 | 70 | 120 | 254 | 32 | 374 | 105 | 95 | 14 |
RGS-M60 | 20 | M 60 | 90 | 70 | 120 | 261 | 32 | 381 | 105 | 95 | 14 |
RGS-M64 | 20 | M 64 | 95 | 70 | 120 | 267 | 32 | 387 | 105 | 95 | 14 |
RGS-M72 | 31.5 | M 72 | 108 | 90 | 138 | 347 | 48 | 485 | 169 | 155 | 47 |
RGS-M80 | 35 | M 80 | 120 | 90 | 138 | 352 | 48 | 490 | 169 | 155 | 48 |
RGS-M90 | 40 | M 90 | 135 | 90 | 138 | 388 | 48 | 526 | 169 | 155 | 51 |
RGS-M100 | 40 | M 100 | 135 | 90 | 138 | 388 | 48 | 526 | 169 | 155 | 50 |
Наши специалисты помогут вам сделать заказ